SÄVIÄN VESIOSUUSKUNNAN HINNASTO 2024 | |||
Hallituksen kokous 28.2.2024 | |||
OSUUSMAKSU | 200,00 € | ||
Kulutuslaskutuksen hinnat 1.5.2024 lukien | |||
Veroton hinta € | Alv. 24 % | Verollinen hinta € | |
Perusmaksut | |||
Vesiliittymä euroa/kk | 11,00 | 24 % | 13,64 |
Jätevesiliittymä euroa/kk | 15,00 | 24 % | 18,60 |
Käyttömaksut | |||
Vesimaksu euroa/m3 | 1,47 | 24 % | 1,82 |
Jätevesimaksu euroa/m3 | 4,50 | 24 % | 5,58 |
Käyttö ja perusmaksujen maksaminen tapahtuu kolme kertaa vuodessa. Maalis/huhtikuussa pyydetään vesimittarilukemat, joiden perusteella lähetetään tasauslasku huhtikuussa. Elokuussa ja joulukuussa laskutetaan vesimaksuennakot ja perusmaksut 4 kuukaudelta kussakin laskussa. | |||
Muut maksut | Veroton hinta € | Alv. 24 % | Verollinen hinta € |
Vesimittarin lukeminen asiakkaan puolesta | 60,00 | 24 % | 74,40 |
+ matkakulut 65 snt / km | |||
Maksuhuomautusmaksu | 4,03 | 24 % | 5,00 |
Liittymismaksut | Vesiliittymä | Jätevesiliittymä | |
6 000 € | 9 000 € | ||
Sääntöjen mukaan liittymismaksuista päättää osuuskunnan kokous tai hallitus, mikäli osuuskuntakokous on antanut valtuutuksen hallitukselle. | |||
Rahoitusvastikkeet 2024 | |||
Jäljellä oleva laina/kiinteistö 1.1.2024 | 1 493,28 | € | |
eräpäivä helmikuu | eräpäivä helmikuu | ||
Lyhennykset 200 €/vuosi + korko + osuuskunnan marginaali 0,5 % | 100 € | 100 € | |
Edellisten vuosien hinnastot: